
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
2 | 2021-01-16 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
4 | 2021-01-15 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
5 | 00:01 | 04:23 | 262 分鐘 | |
6 | 2021-01-13 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 |
7 | 2021-01-12 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
9 | 2021-01-11 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
10 | 2021-01-10 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 |
11 | 2021-01-09 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
13 | 2021-01-08 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
14 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
15 | 2021-01-07 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 |
16 | 2021-01-06 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
17 | 2021-01-05 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
18 | 2021-01-04 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
20 | 2021-01-03 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
21 | 00:00 | 04:07 | 248 分鐘 | |
22 | 2021-01-02 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv3f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
