
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 16:23 | 18:30 | 127 分鐘 |
2 | 14:59 | 16:20 | 80 分鐘 | |
3 | 2021-01-15 | 15:27 | 16:38 | 71 分鐘 |
4 | 2021-01-12 | 18:03 | 18:18 | 15 分鐘 |
5 | 17:03 | 17:31 | 28 分鐘 | |
6 | 14:38 | 16:23 | 105 分鐘 | |
7 | 2021-01-07 | 21:15 | 21:19 | 4 分鐘 |
8 | 21:08 | 21:10 | 2 分鐘 | |
9 | 00:07 | 00:24 | 17 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
11 | 2021-01-06 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
12 | 20:57 | 21:43 | 46 分鐘 | |
13 | 20:03 | 20:14 | 11 分鐘 | |
14 | 2021-01-05 | 09:40 | 09:42 | 2 分鐘 |
15 | 2021-01-03 | 19:18 | 20:21 | 63 分鐘 |
16 | 2021-01-02 | 18:57 | 19:14 | 17 分鐘 |
17 | 17:05 | 17:58 | 53 分鐘 | |
18 | 13:55 | 13:56 | 1 分鐘 | |
19 | 00:17 | 04:11 | 234 分鐘 | |
20 | 2021-01-01 | 20:44 | 20:48 | 4 分鐘 |
21 | 20:09 | 20:40 | 32 分鐘 | |
22 | 16:32 | 16:40 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv3f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
